Enfermagem
Apresentação
Curso de Enfermagem, grau de licenciado, com a área científica predominante 723 Enfermagem, tem a duração de 4 anos com 240 créditos segundo o sistema europeu de transferência de créditos.
A estrutura do curso é composta pelas componentes teóricas, teórico-práticas, práticas laboratoriais, ensinos clínicos e orientação tutorial. Funciona em regime diurno, podendo algumas atividades, nomeadamente, os ensinos clínicos decorrerem em período noturno, fim de semana e feriados. Pode ser frequentado em regime de tempo integral e em regime de tempo parcial, conforme consta do regulamento em vigor.
Objetivos
Objetivos
O Curso de Enfermagem, visa assegurar a formação científica, técnica, humana e cultural, assente nos referenciais das Escolas de Pensamento em Enfermagem, Descritores de Dublin, Diretiva 2013/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho e Regulamento da Ordem dos Enfermeiros, necessária à:
- Prática reflexiva suportada pela recontextualização de conhecimentos atualizados numa compreensão crítica e construtiva;
- Capacidade de compreensão que evidencie a mestria e inovação necessárias à resolução de problemas complexos e imprevisíveis;
- Pensamento crítico na recolha, seleção e interpretação da informação relevante na tomada de decisão que o habilite para fundamentar as intervenções como enfermeiro de cuidados gerais;
- Capacidades comunicacionais e relacionais que lhe permitam transmitir informações, ideias, problemas e soluções, na equipa multiprofissional;
- Competências técnicas, científicas e éticas, no cuidar ao longo do ciclo vital, aos diferentes níveis de prevenção, assumindo responsabilidades na equipa multiprofissional com uma prática baseada na evidência;
- Capacidades de autoaprendizagem ao longo da vida, com elevado grau de autonomia;
- Práticas de investigação em enfermagem e em saúde;
- Ser agente ativo na formação, gestão dos cuidados de enfermagem participar na gestão de serviços.
Avisos
Plano de Estudos
1.º ano
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
70859500511 | Epistemologia e Fundamentos de Enfermagem | 723 | 1.º Semestre | 270 | 115 | 60 | 10 | ||||||
70859500512 | Anatomia e Fisiologia I | 720 | 1.º Semestre | 135 | 45 | 30 | 5 | ||||||
70859500513 | Socioantropologia da Saúde e da Família | 312 | 1.º Semestre | 81 | 50 | 3 | |||||||
70859500514 | Bioquímica e Microbiologia | 421 | 1.º Semestre | 81 | 45 | 3 | |||||||
70859500515 | Patologia | 720 | 1.º Semestre | 81 | 40 | 10 | 3 | ||||||
70859500516 | Psicologia do Desenvolvimento e da Saúde | 311 | 1.º Semestre | 81 | 50 | 3 | |||||||
70859500517 | Pedagogia em Saúde | 142 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 15 | 3 | ||||||
70859500521 | Fundamentos e Procedimentos em Enfermagem | 723 | 2.º Semestre | 324 | 135 | 75 | 12 | ||||||
70859500522 | Anatomia e Fisiologia II | 720 | 2.º Semestre | 135 | 45 | 30 | 5 | ||||||
70859500523 | Epidemiologia | 720 | 2.º Semestre | 81 | 25 | 25 | 3 | ||||||
70859500524 | Farmacologia | 727 | 2.º Semestre | 108 | 45 | 15 | 4 | ||||||
70859500525 | Bioética e Deontologia em Enfermagem | 723 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 20 | 3 | ||||||
708595005261 | Opção 1 – Inglês Técnico em Saúde | 222 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 3 | |||||||
708595005262 | Opção 2 – Francês Técnico em Saúde | 222 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 3 | 708595005263 | Opção 3 – Enfermagem Transcultural e Mediação Intercultural | 723 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 3 | 708595005264 | Opção 4 – Dinâmicas de Comunicação em contextos específicos de Saúde | 310 | 2.º Semestre | 81 | 30 | 3 |
2.º ano
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
70859500531 | Enfermagem Médica | 723 | 1.º Semestre | 243 | 88 | 56 | 16 | 9 | |||||
70859500532 | Enfermagem Cirúrgica | 723 | 1.º Semestre | 162 | 58 | 36 | 12 | 6 | |||||
70859500533 | Enfermagem de Reabilitação | 723 | 1.º Semestre | 81 | 10 | 25 | 3 | ||||||
70859500534 | Saúde da Pessoa Idosa | 723 | 1.º Semestre | 81 | 20 | 15 | 3 | ||||||
70859500535 | Gestão e Administração em Saúde | 345 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 10 | 3 | ||||||
70859500536 | Metodologias de Investigação | 720 | 1.º Semestre | 81 | 30 | 20 | 3 | ||||||
70859500537 | Estatística | 462 | 1.º Semestre | 81 | 20 | 30 | 3 | ||||||
70859500541 | Ensino Clínico Enfermagem Médica | 723 | 2.º Semestre | 405 | 270 | 15 | |||||||
70859500542 | Ensino Clínico Enfermagem Cirúrgica | 723 | 2.º Semestre | 405 | 270 | 15 |
3.º ano
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
70859500551 | Enfermagem de Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica | 723 | 1.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
70859500552 | Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica | 723 | 1.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
70859500553 | Ensino Clínico Enfermagem Obstétrica e Ginecológica | 723 | 1.º Semestre | 270 | 175 | 10 | |||||||
70859500554 | Ensino Clínico Enfermagem Pediátrica | 723 | 1.º Semestre | 270 | 175 | 10 | |||||||
70859500561 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | 723 | 2.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
70859500562 | Enfermagem de Saúde Familiar e Comunitária | 723 | 2.º Semestre | 135 | 75 | 15 | 5 | ||||||
70859500563 | Ensino Clínico Saúde Mental e Psiquiatria | 723 | 2.º Semestre | 270 | 175 | 10 | |||||||
70859500564 | Ensino Clínico Enfermagem Saúde Familiar e Comunitária | 723 | 2.º Semestre | 270 | 175 | 10 |
4.º ano
Código UC | Unidade Curricular | Área Científica | Ano Curricular | Horas de trabalho | Créditos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Contacto | ||||||||||||
T | TP | PL | TC | S | E | OT | O | ||||||
708595005781 | Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária | 723 | Anual | 82 | 34 | 20 | 3 | ||||||
708595005782 | Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica | 723 | Anual | 82 | 34 | 20 | 3 | ||||||
708595005783 | Monografia | 723 | Anual | 82 | 34 | 20 | 3 | ||||||
708595005784 | Ensino Clínico Enfermagem de Saúde Pública e Comunitária | 723 | Anual | 460 | 288 | 17 | |||||||
708595005785 | Ensino Clínico de Enfermagem à Pessoa Idosa | 723 | Anual | 460 | 288 | 17 | |||||||
708595005786 | Ensino Clínico de Integração à Vida Profissional em Cuidados Diferenciados | 723 | Anual | 460 | 288 | 17 |
Fichas de Unidade Curricular
Fichas de Unidades Curriculares
Impressos
Regulamentos
Regulamentos Gerais
Apoios Especiais
Aplicação do Sistema de Créditos
Aplicação do Suplemento ao Diploma
Associativismo Jovem - Estatuto Dirigente Associativo Jovem
Atribuição de Benefícios de Apoio ao Mérito Desportivo do Instituto Politécnico de Viseu
Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior
Atribuição de Bolsas de Mérito
Bolsa de Colaboradores do IPV
Código de Boas Práticas e de Conduta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Atleta do Ensino Superior
Estudante Atleta do Instituto Politécnico de Viseu
Estatuto do Estudante Internacional
Estatuto Especial - Apoio Social a Mães e Pais Estudantes
Orientação Tutorial
Orientações para Apresentação dos Estudantes da ESSV em Ensino Clínico e Aulas Práticas Laboratoriais
Planos de regularização de dívidas de propinas do Instituto Politécnico de Viseu
Prescrições
Programa Vasco da Gama
Propinas - Regulamento
Propinas - Regulamento dos planos de regularização de dívidas de propinas do IPV
Provas Especialmente Destinadas aos Maiores de 23 Anos
Reconhecimento de Graus e Diplomas Estrangeiros
Regimes de Reingresso e Mudança de Par Instituição/Curso do IPV
Regime de Tempo Parcial
Repositório
Unidades curriculares isoladas
Utilização dos Armários/Vestuários dos Alunos em Estágio
Utilização dos Cacifos Instalados na Escola
Voluntariado do Instituto Politécnico de Viseu
Regulamento de Creditações
Regulamentos de Licenciatura
Monografias
Documentos – Monografia
Marcação de Provas
Saídas Profissionais
Saídas Profissionais
O diplomado em Enfermagem pela ESSV detém um perfil de competências que o habilitam para o exercício profissional de enfermagem, nos domínios de intervenção clínica, gestão, docência, consultadoria e investigação, nomeadamente:Unidades prestadoras de cuidados de saúde públicas ou privadas vocacionadas para os diferentes níveis de prevenção/intervenção e orientadas para o indivíduo, famílias e comunidade.
Unidades de cuidados de saúde primários, de continuidade, de reabilitação e de reinserção social:
Unidades de cuidados de saúde personalizados
Unidades de saúde familiar
Unidades de cuidados na Comunidade
Unidades de cuidados continuados integrados
Unidades de cuidados paliativos
Unidades de cuidados continuados integrados de saúde mental
Centros de reabilitação
Autarquias Locais
Estabelecimentos Prisionais
Organismos/Unidades de cuidados pré-hospitalares e de saúde diferenciados:
Centros Hospitalares
Hospitais
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM)
Clínicas e Laboratórios
Instituições particulares de solidariedade social:
Creches
Infantários
Centros de dia
Estruturas Residenciais para Idosos
Empresas
Instituições de ensino e investigação:
Escolas
Institutos
Instituições desportivas e recreativas
Unidades Promotoras de Saúde, Bem-Estar e Lazer:
Instituições termais
Companhias Aéreas
Companhias Marítimas
Empreendedorismo / Exercício Profissional Liberal
Organizações Não-Governamentais
Gestão de serviços de saúde
Pré-requisitos
Pré-Requisitos
Os pré-requisitos exigidos para acesso aos cursos constantes do Grupo A visam comprovar a capacidade de comunicação interpessoal dos candidatos, adequada às exigências do curso. O pré-requisito é de seleção, sendo o respetivo resultado expresso em Apto ou Não Apto, não influindo no cálculo da nota de candidatura ao ensino superior.
Impresso comprovativo da satisfação do pré-requisito do Grupo A, a apresentar no ato da matrícula: Regulamento (Impresso)
Pré-Requisitos:
Deliberação n.º 316/2024, de 13/03
Mais Informações
Consulte aqui
Plano de estudos:
Despacho n.º 10500/2023
Guia das Provas:
Publicações de Provas de Ingresso
Legislação:
Legislação – Ensino Superior
Empregabilidade:
Informação estatística: InfoCursos ou DGEEC
Código do Curso
9500
Publicidade
Idioma
Português
Duração
8 semestres
Regime
Tempo inteiro
ECTS
240
Coordenador de Curso
Informações
Taxas de matrícula
Inscrição – 20,00€/por ano letivo
Seguro Escolar – 4,36€/por ano letivo
Propinas
Aluno normal: 697,00€/por ano letivo e em mensalidades
Estudante internacional: 1.500,00€/por ano letivo e em mensalidades
Acreditação
Estado: Acreditado
N.º do Processo: ACEF/2122/0519162
Nº de anos de acreditação: 6
Data da publicação: 06-09-2023
Acreditação A3ES
Relatório Final da CAE
Decisão de apresentação de pronúncia
Registo DGES
Estado: Acreditado
Registo inicial: R/A-Ef 718/2011 de 18-03-2011
Registos de alteração: R/A-Ef 718/2011/AL01 de 27-11-2017 | R/A-Ef 718/2011/AL02 de 26-08-2019 | R/A-Ef 718/2011/AL03 de 19-09-2023
Autoavaliação do Curso – SIGQ
Relatório ano letivo 2019/2020
Relatório ano letivo 2020/2021
Relatório ano letivo 2021/2022
Relatório ano letivo 2022/2023